Principales Localidades
| Localidad | Habitantes |
| Población municipal | 140,368 |
| Texcoco de Mora | 74,194 |
| Tulantongo | 9,976 |
| San Miguel Coatlinchan | 9,313 |
| Santiago Cuautlalpan | 6,968 |
| San Miguel Tlaixpan | 5,193 |
| San Joaquín | 4,425 |
| San Jerónimo Amanalco | 3,822 |
| Santa Catarina del Monte | 3,428 |
| San Dieguito | 3,332 |
| Tequexquinahuac | 3,306 |
| Otras | 16,411 |
Caracterización de Ayuntamiento
Principales Comisiones del Ayuntamiento
| Comisión | Responsable |
| Seguridad Pública del Municipio | Presidente Municipal |
| Mercados, Central de Abasto y Rastro | 1° Regidor |
| Alumbrado Público | 2° Regidor |
| Cultura y Educación | 3° Regidor |
| Salud Pública | 4° Regidor |
| Desarrollo Urbano | 5° Regidor |
| Fomento Agropecuario y Forestal | 6° Regidor |
| Deportes y Recreación | 7° Regidor |
| Agua, Drenaje y Alcantarilla | 8° Regidor |
| Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal | 9° Regidor |
| Preservación y Restauración del Medio Ambiente | 10° Regidor |
| Parques, Jardines y Panteones | 11° Regidor |
| Obras Públicas | 12° Regidor |
| Turismo | 13° Regidor |
Autoridades Auxiliares
Las 52 delegaciones que componen el municipio de Texcoco están integradas por: 1er. delegado, 2do. delegado y 3er. delegado; estos nombramientos se dan por acuerdo de cabildo. Funciones: Se encargan de administrar la seguridad y los servicios municipales en general.